| SR.NO. |
ITEM MODEL No |
HEATING AREA INCH |
OUTPUT CAPACITY KW |
|---|---|---|---|
| 1 | NGIC 2 | 9" x 7" | 2-KW |
| 2 | NGIC 3 | 13" x 7" | 3-KW |
| 3 | NGIC 4 | 16.5" x 7" | 4-KW |
| 4 | NGIC 5 | 20" x 7" | 5-KW |
| 5 | NGIC 6 | 24" x 7" | 6-KW |
| 6 | NGIC 7 | 27.5" x 7" | 7-KW |
| 7 | NGIC 8 | 31.5" x 7" | 8-KW |
| 8 | NGIC 9 | 35" x 7" | 9-KW |
| 9 | NGIC 10 | 39" x 7" | 10-KW |
| 10 | NGIC 11 | 42.5" x 7" | 11-KW |
| 11 | NGIC 12 | 46" x 7" | 12-KW |
| 12 | NGIC 13 | 50" x 7" | 13-KW |
| 13 | NGIC 4 Square type | 12.5" x 9.5" | 4-KW |
